![]()
| 所属支部 | 和歌山 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社フリゴ 和歌山物流センター | |
| ふりがな | (かぶ) ふりご わかやまぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒640-8451 和歌山県和歌山市中1-3 | |
| 電話番号 | 073-451-5107 | |
| FAX番号 | 073-455-9882 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 佐々木 努/センター長 | |
| wakayama@frigo.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 20,041 | 8,016 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | 371 | 148 |
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | ||
| 合計 | 20,412 | 8,164 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | 20(t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | なし | |
| 動物検疫指定場所 | なし | |
| 輸配送 | なし | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | 有り(食品加工) | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社フリゴ |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 西願 敦司/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区白津1-7-11 |
| 電話番号 | 06-6465-1477 |
| FAX番号 | 06-6465-2150 |
| URL | https://www.frigo.co.jp/ |
| 創業年 | 1969年3月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 兼業業種 | 物流、外国貨物、食品加工関係 |
| 主要取扱品目 | 冷凍食品 |
| 特色・特徴 | 大阪湾岸エリアを主とし、各業務をお客様のニーズに合わせて最適に組み合わせ、一元的に提供します。 |
| その他 | |