![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 関西トランスウェイ株式会社 南大阪物流センター | |
| ふりがな | かんさいとらんすうぇい(かぶ)みなみおおさかぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 596-0016 大阪府岸和田市岸之浦町11-7 | |
| 電話番号 | 072-436-3311 | |
| FAX番号 | 072-436-3312 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 一栁 雄希/センター長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 24,255 | 9,702 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 17,325 | 6,930 |
| 合計 | 41,580 | 16,632 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 無し | |
| 動物検疫指定場所 | 無し | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 関西トランスウェイ株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 池辺 義博/代表取締役 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 鈴木 雄士/営業部 部長 |
| 所在地 | 〒595-0031 大阪府泉大津市我孫子1-3-37 |
| 電話番号 | 0725-22-6111 |
| FAX番号 | 0725-22-8778 |
| URL | http://kansaitransway.co.jp/ |
| 創業年 | 1994年2月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 兼業業種 | 一般貨物運送業 |
| 主要取扱品目 | 冷凍・冷蔵食品 |
| 特色・特徴 | 24時間・365日稼動 |
| その他 | |