![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 奈良市場冷蔵株式会社 | |
| ふりがな | ならいちばれいぞう(かぶ) | |
| 所在地 | 〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町642番地2 | |
| 電話番号 | 0743-56-7025 | |
| FAX番号 | 0743-56-7019 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 吉田 明秀/執行役員 所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 9,510 | 3,804 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | 393 | 157 |
| C1級(-18℃未満~-10℃) | 1,497 | 599 |
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 2,879 | 1,152 |
| 合計 | 14,279 | 5,712 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | 50(t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | なし | |
| 通関業 | 取扱なし | |
| 動物検疫指定場所 | なし | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 奈良市場冷蔵株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 福谷 健夫/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 吉田 明秀/執行役員 所長 |
| 所在地 | 〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町642番地2 |
| 電話番号 | 0743-56-7025 |
| FAX番号 | 0743-56-7019 |
| URL | |
| 創業年 | 昭和52年4月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 兼業業種 | 氷雪販売業・利用運送業 |
| 主要取扱品目 | |
| 特色・特徴 | 中央市場内冷蔵庫で24時間365日対応 |
| その他 | |