![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 北港物流センター | |
| ふりがな | (かぶ) にちれい・ろじすてぃくすかんさい ほっこうぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1-7-32 | |
| 電話番号 | 06-6461-2101 | |
| FAX番号 | 06-6461-2108 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 岸原 順一/所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 44,534 | 17,814 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 5,470 | 2,186 |
| 合計 | 50,004 | 20,002 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | 10(t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 元請外注 | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 池田 雅人/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21 |
| 電話番号 | 06-6357-2126 (代) |
| FAX番号 | 06-6357-2342 |
| URL | http://www.nichirei-logi.co.jp/business/ |
| 創業年 | 昭和41年 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 兼業業種 | 貨物運送取扱事業、製氷業 |
| 主要取扱品目 | 畜産品、畜産加工品、冷凍食品他 |
| 特色・特徴 | 当社は冷蔵倉庫を近畿及び北陸地区において展開、地域に密着したきめ細かい物流サービスを提供。更に同区域外でもニチレイクループの総合的な低温物流ネットワークも活用可能。 製氷事業では、最新鋭の包装氷自動製造プラントを中心に、各種用途向けの衛生的で安心できる氷を製造。 |
| その他 | |