![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 明雪ロジスティクス株式会社 鳥飼配送センター | |
| ふりがな | めいせつろじすてぃくす (かぶ) とりかいはいそうせんたー | |
| 所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町1-2-43 | |
| 電話番号 | 072-653-0002 | |
| FAX番号 | 072-653-3068 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 井上 茂明/センター長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 8,903 | 3,561 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | 42 | 17 |
| SF4級(-50℃以下) | 91 | 36 |
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 7,891 | 3,156 |
| 合計 | 16,927 | 6,771 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | 2,025(㎡) | 614(坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | なし | |
| 通関業 | 取扱なし | |
| 動物検疫指定場所 | なし | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | 番重洗浄機、自動ソーター(52シュート)設置 | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 明雪ロジスティクス株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 新開 隆浩/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 柴田 英雄/総務部長 |
| 所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町1-2-43 |
| 電話番号 | 072-653-2541 |
| FAX番号 | 072-653-2546 |
| URL | http://www.meisetsu.co.jp/ |
| 創業年 | 昭和44年8月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 兼業業種 | 一般区域貨物自動車運送業、自動車運送取扱業 |
| 主要取扱品目 | 貨物自動車運送業、自動車運送取扱業、配送センター事業他 |
| 特色・特徴 | 全国各地への輸配送並びに関西・関東にて10ヵ所の配送センターにて入庫、保管、仕分け、店舗配送を365日行っている。 |
| その他 | |