![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社ベニレイ・ロジスティクス 大阪南港事業所 | |
| ふりがな | (かぶ) べにれい・ろじすてぃくす おおさかなんこうじぎょうしょ | |
| 所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-2-28 | |
| 電話番号 | 06-6612-5721 | |
| FAX番号 | 06-6612-5727 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 佐々木 信也/所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 47,380 | 18,952 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | 225 | 90 |
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 2,506 | 1,002 |
| 合計 | 50,111 | 20,044 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | なし | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | なし | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | 2大スケール秤 | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社ベニレイ・ロジスティクス |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 井上 肇/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目9番25号 |
| 電話番号 | 03-3769-0032 |
| FAX番号 | 03-3769-0042 |
| URL | http://www.benilogi.co.jp/ |
| 創業年 | 平成13年4月 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 兼業業種 | |
| 主要取扱品目 | 冷凍食品、チルド食品、畜産品、水産品 |
| 特色・特徴 | 商社:丸紅(株)系列事業会社 |
| その他 | |