![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 大阪東部冷蔵株式会社 物流センター | |
| ふりがな | おおさかとうぶれいぞう(かぶ) ぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒546-0001 大阪市東住吉区今林3-1-50 | |
| 電話番号 | 06-6758-3651 | |
| FAX番号 | 06-6754-8148 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 大西 伸也/工場長 | |
| trust-active@osakatorei.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 14,194 | 5,678 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | 1,056 | 422 |
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 1,129 | 452 |
| 合計 | 16,379 | 6,552 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 取扱なし | |
| 動物検疫指定場所 | なし | |
| 輸配送 | なし | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 大阪東部冷蔵株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 蜂谷 正弘/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒546-0001 大阪市東住吉区今林3-1-50 |
| 電話番号 | 06-6758-3651 |
| FAX番号 | 06-6754-8148 |
| trust-active@osakatorei.co.jp | |
| URL | |
| 創業年 | 昭和38年 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 兼業業種 | 冷蔵倉庫業 |
| 主要取扱品目 | 生鮮水産物、冷凍水産物、塩干水産物、水産加工品 |
| 特色・特徴 | |
| その他 | |