![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 大阪コールドシステム株式会社 | |
| ふりがな | おおさかこーるどしすてむ(かぶ) | |
| 所在地 | 〒590-0833 堺市堺区出島海岸通3-5-32 | |
| 電話番号 | 072-241-8611 | |
| FAX番号 | 072-241-8614 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 松田 吉博/代表取締役社長 | |
| eigyou@osakacoldsystem.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 14,937.39 | 5,975 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 5,421.52 | 2,169 |
| 合計 | 20,358.91 | 8,144 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | 12(t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 元請外注 | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | 事務所テナント有り 15坪&30坪 | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 大阪コールドシステム株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 松田 吉博/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒590-0833 堺市堺区出島海岸通3-5-32 |
| 電話番号 | 072-241-8611 |
| FAX番号 | 072-241-8614 |
| eigyou@osakacoldsystem.co.jp | |
| URL | http://www.osakacoldsystem.co.jp/ |
| 創業年 | 平成6年6月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 兼業業種 | 第1種貨物利用運送事業、食肉処理業 |
| 主要取扱品目 | 畜産品、水産品、農産品、冷凍食品 |
| 特色・特徴 | |
| その他 | |